Endstand Klasse 7 - Senioren II - 2009
St.-Nr. Name     VA 1    VA 2     VA 3    VA 4    VA 5    VA 6    VA 7    VA 8    VA 9  VA 10  VA 11 Punkte Platz
    R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 gesamt  
                                                   
3 Bernhardt, Matthias 18 22 25 25 22 18 22 22 20 22 22 22 20 20 25 25 25 25 25 20 22 25 492 1
77 Knobloch, Steffen 16 16 16 15 18 16 20 20 22 20 20 20 22 22 18 18 18 20 22 22 18 20 419 2
28 Zehle, Carsten 12 12 15 18 16 20 18 18 18 18 0 0 18 18 20 20 22 22 20 25 25 22 377 3
78 Wölfle, Michael 25 25 22 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 344 4
33 Samsel, Detlef 13 14 14 16 15 15 15 15 15 16 16 16 0 0 22 22 20 18 16 0 16 16 310 5
32 Zahn, Ralf 10 10 0 0 12 12 8 8 12 14 13 13 16 16 11 13 16 16 18 18 12 13 261 6
53 Glawe, Jörg 9 9 7 11 10 10 11 7 9 11 7 12 15 15 14 14 15 15 15 15 14 14 259 7
71 Klinger, Ralf 14 13 0 6 11 11 12 14 11 8 15 15 11 13 16 15 0 14 8 8 15 15 245 8
12 Sievers, H.-Heinrich 7 7 12 14 0 0 10 12 16 15 11 10 14 14 12 12 12 12 0 14 9 7 220 9
9 Guhn, Thomas 15 18 13 0 13 14 14 0 0 0 18 18 0 0 15 16 0 0 0 0 20 18 192 10
36 Schönwälder, Ulrich 0 2 5 8 6 6 7 10 8 10 10 11 12 10 9 9 9 8 13 10 8 8 179 11
15 Laesecke, Dirk 11 11 11 13 14 13 13 13 14 13 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154 12
30 Tams, Christian 1 0 8 10 0 0 5 3 7 9 6 8 3 8 10 10 11 10 11 12 11 11 154 13
16 Rohde, Harald 3 4 0 7 4 3 2 4 10 0 8 7 13 12 8 6 13 13 12 13 6 4 152 14
11 Fritsch, Thomas 20 15 20 20 20 22 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 15
88 Gebhardt, Peter 2 3 2 1 8 9 3 6 6 7 12 9 5 7 13 11 14 0 4 0 13 12 147 16
75 Reißmann, Frank 0 0 10 12 5 5 9 11 13 12 0 2 10 11 0 0 0 0 0 6 0 0 106 17
61 Muschner, Ronald 0 0 0 0 7 7 6 9 0 0 2 4 0 0 0 0 10 11 9 11 0 5 81 18
42 Beß, Axel 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 7 5 6 5 7 5 7 7 3 9 76 19
22 Hübel, Andreas 6 5 9 5 2 0 1 5 5 6 4 6 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 69 20
1 Thalmann, Jens 22 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 21
18 Mertens, Jürgen 4 6 0 0 0 0 4 0 2 4 9 1 0 0 4 0 1 9 5 4 2 0 55 22
99 Schmidt, Uwe 8 8 6 9 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 23
24 Rödel, Mario 0 1 0 0 0 4 0 1 1 2 5 3 0 0 7 7 5 1 0 0 5 3 45 24
38 Müller, Ingo 0 0 0 2 0 0 0 0 4 5 0 0 9 9 0 0 0 0 6 9 0 0 44 25
100 Frenzel, Holly 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 6 4 0 8 6 7 1 0 7 0 44 26
91 Riedel, Jörg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 2 3 4 6 0 1 4 6 32 27
27 Prinke, Olaf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16 0 0 30 28
43 Beß, Ingo 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 3 3 2 3 2 3 3 1 2 29 29
76 Fehse, Andreas 0 0 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 28 30
74 Saur, Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 4 2 3 2 2 0 0 21 31
31 Liebscher, Heinz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 16 32
45 Müller, Fred 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 12 33
92 Beinhoff, Udo 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 34
34 Ewert, Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 35
35 Haase, Andreas 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36
29 Peuker, Burghard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
373 Schulze, Steffen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
VA1 25./26.04.2009 17.LM Motocross MC Genthin
VA2 09.05.2009 6.Magdeburger ADMV Motocross Alle Angaben ohne Gewähr!
VA3 23.05.2009 31.ADMV Motocross MC Oranienbaum
VA4 06.06.2009 11. Motocross MC Trebitz im DMV
VA5 27.06.2009 17.Motocross MC Einetal Alterode
VA6 04.07.2009 12. ADMV Motocross MSV Schorstedt
VA7 08.08.2009 13.DMV Motocross MSC Ballenstedt
VA8 15.08.2009 22. Motocross MSV Dolle
VA9 29.08.2009 10.ADMV - Motocross MSC Apenburg
VA10 06.09.2009 41.ADMV Motocross MC Westeregeln
VA11 19.09.2009 13. Motocross MSC Letzlingen